![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 01:53 | 04:04 | 131 分鐘 |
| 2 | 00:42 | 01:51 | 69 分鐘 | |
| 3 | 00:05 | 00:40 | 35 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-22 | 04:28 | 04:29 | 0 分鐘 |
| 5 | 04:21 | 04:26 | 5 分鐘 | |
| 6 | 04:11 | 04:19 | 8 分鐘 | |
| 7 | 02:20 | 04:09 | 108 分鐘 | |
| 8 | 02:07 | 02:18 | 11 分鐘 | |
| 9 | 01:30 | 02:05 | 35 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-21 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 12 | 00:56 | 04:59 | 243 分鐘 | |
| 13 | 00:40 | 00:54 | 14 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-20 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 16 | 05:07 | 05:18 | 11 分鐘 | |
| 17 | 00:08 | 05:05 | 296 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-19 | 22:57 | 23:51 | 55 分鐘 |
| 19 | 04:45 | 05:08 | 23 分鐘 | |
| 20 | 04:36 | 04:43 | 6 分鐘 | |
| 21 | 04:04 | 04:34 | 31 分鐘 | |
| 22 | 02:12 | 04:02 | 109 分鐘 | |
| 23 | 01:41 | 02:10 | 29 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 25 | 2025-10-18 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 26 | 13:38 | 15:09 | 92 分鐘 | |
| 27 | 02:23 | 04:20 | 117 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
| 29 | 2025-10-17 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 30 | 22:01 | 23:45 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ing3.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





